Bundestagswahl
26. September 2021, Groß Kreutz (Havel)
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:42:06
Ergebnis von 11 der 11 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Groß Kreutz (Havel)
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 7.173 | - | 7.173 | - |
| Wählende | 5.674 | 79,1 % | 5.674 | 79,1 % |
| Ungültige Stimmen | 85 | 1,5 % | 72 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 5.589 | 98,5 % | 5.602 | 98,7 % |
| CDU | 1.163 | 20,8 % | 934 | 16,7 % |
| AfD | 983 | 17,6 % | 969 | 17,3 % |
| SPD | 1.708 | 30,6 % | 1.743 | 31,1 % |
| DIE LINKE | 400 | 7,2 % | 377 | 6,7 % |
| FDP | 430 | 7,7 % | 539 | 9,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 359 | 6,4 % | 443 | 7,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 144 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 76 | 1,4 % | 47 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 180 | 3,2 % | 153 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 21 | 0,4 % |
| DKP | - | - | 5 | 0,1 % |
| ÖDP | 20 | 0,4 % | 15 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 116 | 2,1 % | 97 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 15 | 0,3 % |
| PIRATEN | 32 | 0,6 % | 16 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | 57 | 1,0 % | 50 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 18 | 0,3 % |
| Sonstige Direktbewerbende | 65 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.173 |
| Wählende insgesamt | 5.674 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.824 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.850 |
| Wahlbeteiligung | 79,1 % |